该仪器仅需要一套设备,可以完成五个项目的测试,并且不需要频繁的拆接测试线,从而大大提高工作效率,节约用户成本。
功能介绍:
l 一次接线,可完成直阻测试、变比测试、有载测试、定量消磁。
l 真三相短路阻抗测试功能,内置三相交流正弦逆变电源输出,无需外接三相调压器,可自动实时测量变压器三相短路阻抗。
l 直阻测试功能,对于Yn型、Y型和△型绕组均可采用三相测量方式进行测试,并计算出三相不平衡率;测试电源最高输出电流40A,满足绝大多数变压器的测试需求;针对高电压等级、大容量主变压器设计有助磁测试功能,使直阻测试速度大大加快。
l 有载测试时,低压侧无需人工短接,仪器自动控制;最大输出电流可达3A,适合更小过渡电阻测量。
l 定量消磁功能,可得到变压器消磁之前的初始剩磁率和消磁完成后的最终剩磁率,对初始剩磁和消磁效果进行量化,并将消磁效果以磁滞曲线图形化显示,简单直观。
l 配合功能强大的“力兴云智能”App,不仅可实现对仪器的实时操控,更给用户带来不一样的“云”端体验。
l 具有多种有线、无线通讯接口,方便仪器功能扩展。
l 智能语音提示,操作更轻松。
l 电源380V误接自动保护功能和接地线未接报警功能,保证您的安全使用。
l 工业级10.1寸大屏显示,清新简约显示风格设计,全触控结合一键飞梭操作,为您创建舒适便捷的人机交互体验。
直阻测试 | ||||
输出电流 | 单相 40A、20A、10A、5A、1A、0.2A 三相 20A+20A、10A+10A、5A+5A、1A+1A、0.2A+0.2A | |||
测量范围 | 单相40 A档 0.1mΩ~0.5Ω 20 A档 0.5mΩ~ 1 Ω 10 A档 1.0mΩ~ 2 Ω 5 A档 10 mΩ~ 4 Ω 1 A档 0.1Ω~ 20Ω 0.2A档 1.0Ω~ 100Ω 三相 20A + 20A档 0.2mΩ ~ 0.3 Ω 10A + 10A档 0.5mΩ ~ 0.6 Ω 5 A + 5 A档 10 mΩ ~ 1.5 Ω 1 A + 1 A档 0.1 Ω ~ 7.0 Ω 0.2A+0.2A档 1.0 Ω ~ 30 Ω | |||
准 确 度 | ±(读数×0.2%+2个字) | |||
定量消磁 | ||||
输出电压 | ±30V | 输出电流 | ≤10A | |
剩 磁 率 检测范围 | 0~99.99% | 消磁效果 | ≤5% | |
有载测试 | ||||
输出电流 | 3A、2A、1A、0.5A | |||
测量范围 | 过渡电阻 | 3.0A档 0.1Ω~6Ω 2.0A档 0.5Ω~10Ω 1.0A档 1.0Ω~20Ω 0.5A档 5.0Ω~40Ω | ||
过渡时间 | 0.1ms~350ms | |||
准 确 度 | 过渡电阻 ±(读数×5%+5个字) | 过渡时间 ±1ms | ||
分 辨 率 | 过渡电阻 0.01Ω | 过渡时间 0.1ms | ||
变比测试 | ||||
测量范围 | 0.9~5000 | |||
准 确 度 | ±(读数×0.1%+2个字)(小于等于500) ±(读数×0.2%+2个字)(大于500小于等于3000) ±(读数×0.3%+2个字)(大于3000) | |||
分 辨 率 | 0.9~9.9999(0.0001) 10~99.999(0.001) 100~999.99(0.01) 1000及以上(0.1) | |||
阻抗测试 | ||||
测量范围 | 电压 AC 50V~500V 电流 AC 0.5A~20A | |||
准 确 度 | 电压、电流 ±(读数×0.2%+2个字) 功率(0.2≤cosφ≤1) ±(读数×1.0%+2个字) 短路阻抗 ±(读数×0.5%+2个字) | |||
阻抗测试-内置电源 | ||||
输出相数 | 三相正弦输出 | 输出电压 | 0~220V | |
输出电流 | 0~5A | 输出频率 | 50Hz | |
使用条件及外形 | ||||
工作电源 | AC220V±10% | 电源频率 | 50/60Hz | |
使用温度 | -10℃~50℃ | 相对温度 | ≤90%,不结露 | |
主机重量 | 32kg(不含测试线) | 主机尺寸 | 610mm×365mm×385mm |
上一篇:无
下一篇:手持式变比测试仪